Perros Sénior + 10 años
Tamaño mediano (11 a 25 Kg)
Más
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE: Nutrientes seleccionados para ayudar a mantener un envejecimiento saludable en el perro sénior de tamaño mediano.
Contiene EPA-DHA y un complejo exclusivo de antioxidantes para ayudar a neutralizar a los radicales libres.
ESTADO DE LA PIEL Y PELO: Contiene nutrientes específicos para ayudar a mantener un pelo brillante y una piel saludable.
TRÁNSITO SALUDABLE: Ayuda a facilitar el tránsito intestinal gracias al contenido adaptado de fibra y contribuye a la calidad de las heces gracias a las proteínas seleccionadas por su elevada digestibilidad.
SOPORTE OSTEOARTICULAR: Ayuda al mantenimiento de los huesos y articulaciones del perro sénior de tamaño mediano.
Cantidades diarias recomendadas
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
|
Peso Adulto Kg |
Actividad | |||||
| Normal | Moderada | Alta | ||||
| g | * | g | * | g | * | |
| 11 | 148 | 1+7/8* | 171 | 2+1/8* | 195 | 2+4/8* |
| 12 | 158 | 2* | 183 | 2+2/8* | 208 | 2+5/8* |
| 13 | 168 | 2+1/8* | 194 | 2+4/8* | 221 | 2+6/8* |
| 14 | 177 | 2+2/8* | 205 | 2+5/8* | 233 | 3* |
| 15 | 187 | 2+3/8* | 216 | 2+6/8* | 246 | 3+1/8* |
| 16 | 196 | 2+4/8* | 227 | 2+7/8* | 258 | 3+2/8* |
| 18 | 214 | 2+6/8* | 248 | 3+1/8* | 282 | 3+4/8* |
| 20 | 232 | 2+7/8* | 268 | 3+3/8* | 305 | 3+7/8* |
| 22 | 249 | 3+1/8* | 288 | 3+5/8* | 328 | 4+1/8* |
| 24 | 266 | 3+3/8* | 308 | 3+7/8* | 350 | 4+3/8* |
| 25 | 274 | 3+4/8* | 317 | 4* | 361 | 4+4/8* |









Reviews
There are no reviews yet.