Perros a partir de 5 años
Alimento completo para perros adultos
Perros de razas grandes (de 26 a 44 kg)
Más
Beneficios
Contenido de nutrientes adaptado para ayudar a mantener la vitalidad de los perros grandes que afrontan los primeros signos de la edad. Contiene un complejo de antioxidantes exclusivo que ayuda a neutralizar a los radicales libres.
SALUD DENTAL
Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a los agentes quelantes de calcio.
TOLERANCIA DIGESTIVA
Ayuda a promover una óptima tolerancia digestiva gracias a su fórmula exclusiva, que incluye proteínas de elevada calidad y un aporte equilibrado de fibras alimentarias.
SOPORTE OSTEOARTICULAR
Ayuda al mantenimiento de los huesos y articulaciones sometidos al estrés.
Cantidades diarias recomendadas
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
| Actividad | ||||||
|
Peso Adulto |
Normal | Moderada | Alta | |||
| g | * | g | * | g | * | |
| 26 | 280 | 3* | 324 | 3+4/8* | 368 | 3+7/8* |
| 28 | 296 | 3+1/8* | 343 | 3+5/8* | 389 | 4+1/8* |
| 30 | 312 | 3+3/8* | 361 | 3+7/8* | 410 | 4+3/8* |
| 32 | 327 | 3+4/8* | 379 | 4* | 430 | 4+5/8* |
| 34 | 342 | 3+5/8* | 396 | 4+2/8* | 450 | 4+6/8* |
| 36 | 357 | 3+7/8* | 414 | 4+3/8* | 470 | 5* |
| 38 | 372 | 4* | 431 | 4+5/8* | 489 | 5+2/8* |
| 40 | 387 | 4+1/8* | 448 | 4+6/8* | 509 | 5+4/8* |
| 42 | 401 | 4+2/8* | 464 | 5* | 528 | 5+5/8* |
| 44 | 415 | 4+3/8* | 481 | 5+1/8* | 546 | 5+7/8* |











Reviews
There are no reviews yet.