Hills Feline METABOLIC + URINARY STRESS 12 x 85 g
Reduce signos urinarios y peso en 60 días
Disuelve cálculos de estruvita
Más
Hills Feline METABOLIC + URINARY STRESS 12 x 85 g
Reduce los signos urinarios frecuentes y el peso un 11% en 60 días
- L-triptófano e hidrolizado de proteína lactea para controlar el estrés y riesgo de Cistitis Idiopática
- Disuelve cálculos de estruvita a partir del 7º día (media 27 días).
- Ayuda a sentirse saciados
- Con un delicioso sabor que les encanta
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Pollo:
Pollo (27 %), cerdo, celulosa, almidón de tapioca, huevo desecado, azúcares, almidón de maíz, piel de tomate, harina de trigo, concentrado de proteína de guisante, aceite de coco, minerales, aceite de lino, aceite de pescado, aceite de girasol, zanahorias desecadas, L-carnitina, DL-metionina, proteína animal en polvo, vitaminas, elementos traza, L-lisina, hidrolizado de proteína láctea, L-triptófano, taurina y beta caroteno. Coloreado con caramel natural.
| DOSIFICACION DIARIA: | ||||
| PERDIDA PESO | ||||
| Peso ideal kg | Bolsitas 85 g | |||
| 2 | 1 2/3 | |||
| 3 | 2 1/3 | |||
| 4 | 2 2/3 | |||
| 5 | 3 1/3 | |||
| 6 | 3 2/3 | |||
| 7 + | por kg | |||
| MANTENIMIENTO PESO | ||||
| Peso ideal kg | Bolsitas 85 g | |||
| 2 | 2 1/3 | |||
| 3 | 3 1/3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 4 2/3 | |||
| 6 | 5 1/2 | |||
| 7 + | por kg | |||
| Guía de alimentación mixta | ||||
| Una bolsita equivale a 85 g de alimento seco | ||||
| PERDIDA PESO | MANTENIMIENTO | |||
| Peso ideal kg | Bolsitas 85 g | seco gr | Bolsitas 85 g | seco gr |
| 2 | 1 + | 10 | 1 + | 25 |
| 3 | 1 + | 20 | 1 + | 40 |
| 4 | 1 + | 30 | 1 + | 55 |
| 5 | 1 + | 40 | 1 + | 65 |
| 6 | 1 + | 45 | 1 + | 80 |
| 7 + | 1 + | 8 por kg | 1 + | 12 por kg |









Reviews
There are no reviews yet.