Prescription Diet™ Canine z/d™ Food Sensitivities
Signos cutáneos y digestivos por las alergias alimentarias
Formato 12 x 370 g
Más
Beneficios clave
Nutrición clínicamente probada que transforma la vida de tu mascota
Prescription Diet™ Canine z/d™ ha probado clínicamente que ayuda a reducir los signos cutáneos y digestivos producidos por las alergias alimentarias.
- Alimento hipoalergénico: cuidadosamente formulado con proteína animal altamente hidrolizada y una única fuente purificada de carbohidratos.
- Nutrición que proporciona una mejora visible de la piel y el pelo en 30 días.
- Ha probado clínicamente que ayuda a mejorar las heces.
- Con un delicioso sabor que le encantará a tu perro.
Guia de Alimentación
| Peso corporal kg | Latas 370 g |
|---|---|
| 2 | 1/2 – 3/4 |
| 3 | 2/3 – 3/4 |
| 4 | 3/4 – 1 |
| 5 | 1 – 1 1/4 |
| 10 | 1 1/2 – 2 |
| 20 | 2 1/2 – 3 1/2 |
| 30 | 3 1/2 – 4 3/4 |
| 40 | 4 1/4 – 6 |
| 50 | 5 – 7 |
| 60 + | 1 por 10 kg |
Una lata de 370 g equivale a 95 gramos de alimento seco.
Ingredientes
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
Hidrolizado de hígado de pollo, almidón de maíz, celulosa, aceite de soja, minerales, elementos traza, vitaminas, taurina.
Contenido Nutricional Medio
|
Como alimento |
Materia seca |
por 100 kcal EM |
|
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos esenciales | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.12 % | 0.49 % | 126.32 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 1.09 % | 4.45 % | 1.15 g |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.16 mg |
| Calcio | 0.17 % | 0.69 % | 178.95 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 13.8 % | 56.33 % | 14.53 g |
| Ceniza bruta | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
| Fibra (bruta) | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
| Fósforo | 0.13 % | 0.53 % | 136.84 mg |
| Grasa | 3.4 % | 13.88 % | 3.58 g |
| Humedad | 75.5 % | 79.47 g | |
| Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 21.05 mg |
| Potasio | 0.19 % | 0.78 % | 200 mg |
| Proteína | 4.9 % | 20 % | 5.16 g |
| Sodio | 0.08 % | 0.33 % | 84.21 mg |
| Taurina | 296 mg/kg | 1208.16 mg/kg | 31.16 mg |
| Vitamina A10 | 15110 IU/kg | 61673.5 IU/kg | 1590.53 IU |
| Vitamina C10 | 63 mg/kg | 257.14 mg/kg | 6.63 mg |
| Vitamina D10 | 358 IU/kg | 1461.22 IU/kg | 37.68 IU |
| Vitamina E10 | 211 mg/kg | 861.22 mg/kg | 22.21 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 95 | 386 |
| kJ/100 g | 396 | 1617 |
| kcal/lata | 351 |









Reviews
There are no reviews yet.