Reduce reaccion a alérgenos ambientales
Presentaciones: 1.5, 2, 4 y 12 Kg
Más
Hill’s Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine está especialmente formulado para ayudar a reducir la reacción a los alérgenos ambientales.
Beneficios clave
- Ayuda a reducir la reacción a los alérgenos ambientales.
- Ayuda a reforzar la barrera cutánea.
- Formulado para ayudar a suavizar y nutrir la piel y el pelo.
- Una solución a largo plazo que favorece la salud del sistema inmunitario.
- Ayuda a la salud de la piel de una forma natural.
Tamaños disponibles: 1.5, 2, 4 y 12 kg
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
| Peso kg |
Gr alimento seco |
|---|---|
| 2.5 | 50 – 70 |
| 5 | 85 – 115 |
| 10 | 140 – 195 |
| 20 | 235 – 325 |
| 30 | 320 – 445 |
| 40 | 400 – 550 |
| 50 | 470 – 650 |
| 60 + | 10 por kg |
INGREDIENTES
con Pollo: Maíz, arroz cervecero, harina de pollo (17%) y pavo, harina de gluten de maíz, digest, huevo completo desecado, aceite de soja, semilla de lino, grasa animal, pulpa de remolacha desecada, aceite de pescado, minerales, vitaminas, taurina, elementos traza y beta carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
CONTENIDO NUTRICIONAL
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos esenciales | 6.02 % | 6.58 % | 1.6 g |
| Ácidos grasos omega-3 | 1.66 % | 1.81 % | 441.49 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 4.36 % | 4.77 % | 1.16 g |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.68 % | 0.74 % | 180.85 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 48.8 % | 53.33 % | 12.98 g |
| Ceniza bruta | 4.8 % | 5.25 % | 1.28 g |
| Cobre | 13.5 mg/kg | 14.75 mg/kg | 0.36 mg |
| DHA | 0.21 % | 0.23 % | 55.85 mg |
| EPA | 0.3 % | 0.33 % | 79.79 mg |
| Fibra (bruta) | 1.5 % | 1.64 % | 398.94 mg |
| Fósforo | 0.55 % | 0.6 % | 146.28 mg |
| Grasa | 15.5 % | 16.94 % | 4.12 g |
| Humedad | 8.5 % | 2.26 g | |
| Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 21.28 mg |
| Potasio | 0.78 % | 0.85 % | 207.45 mg |
| Proteína | 20.8 % | 22.73 % | 5.53 g |
| Sodio | 0.27 % | 0.3 % | 71.81 mg |
| Taurina | 1451 mg/kg | 1585.79 mg/kg | 38.59 mg |
| Vitamina A10 | 9734 IU/kg | 10638.3 IU/kg | 258.88 IU |
| Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.39 mg |
| Vitamina D10 | 795 IU/kg | 868.85 IU/kg | 21.14 IU |
| Vitamina E10 | 800 mg/kg | 874.32 mg/kg | 21.28 mg |
| Zinc | 244 mg/kg | 267 mg/kg | 6.5 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 376 | 411 |
| kJ/100g | 1573 | 1719 |













Reviews
There are no reviews yet.